Hellendoorn
Laatste update: 13 sep 2021 14:33, 68106 personen, 25052 gezinnenEigenaar stamboom: Stichting Genealogie Hellendoorn
Familienamen uit de gemeente Hellendoorn
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Grobben | 717 | Valk | 368 |
Jansen | 690 | Heuver | 367 |
Meijer | 481 | Tijhuis | 342 |
Eshuis | 449 | Bosch | 338 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
13 aug 1941 | geboren | Joanna Maria Theresia Pronk |
13 aug 1932 | geboren | Bernardus Johannes Ruiter |
13 aug 1924 | geboren | Marinus Johannes Ruiter |
13 aug 1923 | geboren | Gerrit Willem Podt |
13 aug 1923 | geboren | Janna Grobben |
13 aug 1922 | geboren | Berendina Fredrika ter Avest |
13 aug 2009 | overleden | Gerritdina Johanna "Diny" Klein Rosenboom |
13 aug 2007 | overleden | Bernardus Johannes Heuver |
13 aug 2006 | overleden | Johanna Maria Jacoba Reijnders |
13 aug 2004 | overleden | Frederik Hendrik Mannes Gerritsen |
13 aug 1997 | overleden | Jos Martijn Grobben |
13 aug 1996 | overleden | Fenneken "Frances" Hammers |
13 aug 1980 | overleden | Johan Hallink |
13 aug 1965 | overleden | Geert Ubels |
13 aug 1957 | overleden | Imelina Margaretha van der Veen |
13 aug 1932 | overleden | Gerrit Willem Grooters |
13 aug 1924 | overleden | Gerardus Dubbink |
13 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Stichting Genealogie Hellendoorn
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.