Plaatsen | Gezin | Ondertrouwd (religieus) | Gehuwd (religieus) | Hellendoorn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | ![]() | Hegeman, Johannes "Jan" X Johanna Antonia Wiggers | X 11 sep 1953 | X Hellendoorn | Holten | |
X | ![]() | Noordkamp, Hermannus Egberts X Janna Jansen Geerlings | X 23 jul 1786 | X Holten | 's Gravenzande | |
X | ![]() | Calkhoven, Hendrik X Martha van de Pols | X 20 dec 1935 | X 's Gravenzande | 's-Gravenhage | |
X | ![]() | Wetering, Hendrik van de X Johanna Ronhaar | X 21 mrt 1906 | X 's-Gravenhage | ? | |
X | ![]() | MÜller, Jan X Marie Jansen | X ± 1685 | X ? | X | ![]() | Berentsen, Evert X Aaltje Coertsen | X ± 1689 | X ? | X | ![]() | Velthuijs, Berent Hendrix X Jennighien Berents Velthuis | X ± 1699 | X ? | X | ![]() | Velthuijs, Hendrik X Fennigjen Berents | X ± 1728 | X ? | X | ![]() | Harmsen, Gerrit Lucas X Janna Berends Soupenberg | X ± 1735 | X ? | X | ![]() | Dragonder, Derk Jans X Geertruit Kemerink | X CIRCA 1755 | X ? | X | ![]() | Rosenboom, Evert Jan "Jan", 1e X Geertrui Reinders, 2e X Roelofje Hendriks | X CIRCA 1810 | X ? | X | ![]() | Laing, Jan X Lamberdina Braakman | X CIRCA 1830 | X ? | X | ![]() | Spree, James A. X Johanna Bolks | X CIRCA 1868 | X ? | X | ![]() | Oltman, Albert X Aaltje "Alice" Voorhorst | X CIRCA 1882 | X ? | X | ![]() | Koopman, Jan Hendrik, 1e X Gesina Kollen, 2e X Emma van Zanten | X CIRCA 1897 | X ? | X | ![]() | Stolmeijer, Willem Johannes X Eva Reitema | X CIRCA 1903 | X ? | ?? |
X | ![]() | Grubbe, Arend Hermens II X Hadewich Buck | X CIRCA 1443 | X ?? | X | ![]() | Tromp, Jan Waanders, 1e X Swaantjen Jans, 2e X Geesjen (Geessien) Simons | X CIRCA 1706 | X ?? | X | ![]() | Meijer, Meijer Mozes X Eva Hertz | X CIRCA 1795 | X ?? | X | ![]() | Ninaber, Johan Derk X Johanna Elisabeth Biben | X CIRCA 1845 | X ?? | X | ![]() | Stevens, Antonij, 1e X Frederika ten Velde, 2e X Harmina Schippers | X CIRCA 1860 | X ?? | X | ![]() | Rouweler, Johannes X Willemina Hegeman | X 17 dec 1912 | X ?? | X | ![]() | Tijhuis, Albertus X Maria Antoinette Keck | X CIRCA 1920 | X ?? | X | ![]() | Haije, Johannes Hendericus X Maria Nijkamp | X CIRCA 1925 | X ?? | X | ![]() | Seigers, Jan X Geertruida Johanna Schottel | X CIRCA 1925 | X ?? | X | ![]() | Werkman, Jan X Eijtje Spaan | X CIRCA 1930 | X ?? | X | ![]() | Samuel, Marcus, 1e X Karola Salmagne, 2e X Gertrud Grunewald | X CIRCA 1935 | X ?? | X | ![]() | Wieldraaijer, Harmen Derk X Pietje Bosgra | X CIRCA 1945 | X ?? | X | ![]() | Heuver, Gerrit X Hermanna Faas | X CIRCA 1950 | X ?? |
1 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.