21 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Landman, Aleida Egbertdina | * 18 dec 1902 | * Wierden | ||
![]() | Landman, Gerrit Jan X Frederika van den Barg | * 17 apr 1895 | * Wierden | 16 dec 1960 | Wierden |
![]() | Landman, Gezina | * 10 mei 1836 | * Wierden | 27 apr 1839 | Wierden |
![]() | Landman, Grades X Jenneken Reuvekamp | * 20 nov 1832 | * Wierden | 07 dec 1892 | Wierden |
![]() | Landman, Hendrika Alberts X Jannes Mollink | ~ 02 aug 1767 | * Wierden | 16 jan 1839 | Wierden |
![]() | Landman, Herman | * 22 dec 1869 | * Wierden | 11 feb 1870 | Wierden |
![]() | Landman, Herman X Arendina Noltus | * 05 dec 1870 | * Wierden | 21 mrt 1915 | Deventer |
![]() | Landman, Jan X Hanna Schuttenhuis | * CIRCA 1796 | * Wierden | 01 jun 1864 | Wierden |
![]() | Landman, Jan | * 27 jul 1864 | * Wierden | 13 jun 1951 | Wierden |
![]() | Landman, Jan | * 28 mrt 1892 | * Wierden | 09 jun 1892 | Wierden |
![]() | Landman, Jan Albertsen 1e X Dina Hanselaar, 2e X Harmina Koers | ~ 09 feb 1755 | ~ Wierden | voor 1790 | Wierden |
![]() | Landman, Jan Albertus | * 09 apr 1894 | * Wierden | 27 mei 1894 | Wierden |
![]() | Landman, Jan Jans | ~ 12 okt 1788 | ~ Wierden | ||
![]() | Landman, Janna Jans | ~ 04 dec 1782 | ~ Wierden | voor 1784 | Wierden |
![]() | Landman, Janna Jans | ~ 19 dec 1784 | ~ Wierden | ||
![]() | Landman, Jenneken | * 04 jun 1900 | * Wierden | ||
![]() | Landman, Johan | * 12 jul 1881 | * Wierden | ||
![]() | Landman, Johanna X Jan Hendrik Noltes | * 22 nov 1862 | * Wierden | 28 mrt 1938 | Hellendoorn |
![]() | Landman, Levenloos geboren kind | * 14 apr 1874 | * Wierden | 14 apr 1874 | Wierden |
![]() | Landman, Maria X Kobes Beverdam | ~ 11 nov 1764 | ~ Wierden | 23 apr 1831 | Wierden |
![]() | Landman, Ziena Johanna | * 11 apr 1877 | * Wierden | 07 apr 1936 | Wierden |
Bladzijde 1