16 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Laing, Anna Maria | * 01 feb 1872 | * Raalte | 07 mrt 1898 | Raalte |
![]() | Laing, Antonia | * 13 mei 1838 | * Raalte | 31 jan 1840 | Raalte |
![]() | Laing, Antonia X Hermanus Bruggeman | * 28 aug 1875 | * Raalte | 08 jul 1941 | Hellendoorn, Haarle |
![]() | Laing, Antonius | * 03 nov 1873 | * Raalte | 17 mrt 1874 | Raalte |
![]() | Laing, Gerhardus Johannes | * 18 jun 1925 | * Hellendoorn, Haarle | 02 jan 2003 | verm. Hellendoorn, Haarle |
![]() | Naam gefilterd X Hermannes Johannes Jansen ook genaamd Lorkeers | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Laing, Jan X Lamberdina Braakman | * CIRCA 1808 | * Vreeden (Pruisen) | 14 feb 1874 | Raalte |
![]() | Laing, Joannes X Joanna Blankhorst | * 21 sep 1839 | * Raalte | 12 nov 1888 | Raalte |
![]() | Laing, Joannes X Gerritdina Geerts | * 23 nov 1877 | * Raalte | ||
![]() | Laing, Johannes Gerhardus X Naam gefilterd | * 29 jun 1918 | * Hellendoorn, Haarle | 17 nov 1987 | Hellendoorn, Haarle |
![]() | Laing, Levenloos geboren kind | * 26 nov 1928 | * Hellendoorn, Haarle | 26 nov 1928 | Hellendoorn, Haarle |
![]() | Laing, levenloos geboren kind van | * 24 sep 1879 | * Raalte | 24 sep 1879 | Raalte |
![]() | Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Laing, Willem X Johanna Tibben | * 18 mrt 1884 | * Raalte | 15 mei 1957 | Hellendoorn, Haarle |
![]() | Laing, Willemina | * 26 jul 1847 | * Raalte | 27 feb 1929 | Amersfoort |
![]() | Laing, Willemina X Hermannus Hondshorst | * 21 sep 1880 | * Raalte | 06 okt 1946 | Raalte |
Bladzijde 1